Countries
Cities
Europe
Africa
Asia
North America
South America
Australia_Oceania
Calendar
Date
Moon
WorldTime.4pW.de / Countries / Cities / Cape Town / Southafrican Holidays


Coordinates: 33° 55' S, 18° 25' O
Local Time Zone: South Africa Standard Time (SAST)
Normal Difference from UTC: +2
Current Difference from UTC: +2
No Daylight Saving adjustments known.
Larger map
Cape Town (Western Cape)
Sat Jan 23, 2021
Int.Country Code +27 ccTLD .za Car: ZA
10111
10111
10177
Int.Country Code +27 ccTLD .za Car: ZA




19:48


Current Time / Date in Cape Town
City/Community: | Cape Town |
Country/Region: | Western Cape |
Country/Territory: | South Africa |
Local Time: | 19:48 or 7:48 pm |
Local Date: | Saturday, 23.January 2021 |
Current difference from CET: | +1 hour |
Distances
Frankfurt, D | 9.280 km |
Moscow, RUS | 9.951 km |
Mumbai, IND | 9.203 km |
Singapore | 9.601 km |
Hong Kong, HK | 11.849 km |
Shanghai, CN | 12.924 km |
Beijing, CN | 12.862 km |
Seoul, Korea | 13.600 km |
Rio, Brazil | 6.057 km |
Cape Town, ZA | 0 km |
Sydney, AUS | 11.179 km |
Auckland, NZ | 11.945 km |
Honolulu, HI | 18.589 km |
Los Angeles | 15.963 km |
New York City | 12.437 km |
Currencies
Currency: Southafrican Rand (Abbr. ZAR)
15.1184 ZAR = 1 USD
1 ZAR = 0.0661 USD
2021-01-22 Reference rate of ECB
Differences to World Time (UTC)
Current World Time(UTC): 17:48 or 5:48 pm
Current Date(UTC): Sat Jan 23, 2021
Saturday, 23.1.2021
Coordinates: 33° 55' S, 18° 25' O
Local Time Zone: South Africa Standard Time (SAST)
Normal Difference from UTC: +2
Current Difference from UTC: +2
No Daylight Saving adjustments known.
Pictures from South Africa
Astronomical Data
Signs of the Zodiac: AQUARIUS (21.1.2021 - 19.2.2021)
Longitude: -33,0000°
Lattitude: 18,0000°
![]() | day before yesterday | yesterday | today | tomorrow | day after tomorrow |
Sunrise | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:03 |
Sunset | 19:59 | 19:58 | 19:58 | 19:57 | 19:57 |
Sun hours [hh:mm] | 14:00 | 13:58 | 13:57 | 13:55 | 13:54 |
Twilights: | yesterday | today | tomorrow | ||
Civilian Twilight | Begin | 05:32 | 05:34 | 05:35 | |
Civilian Twilight | End | 20:26 | 20:25 | 20:25 | |
Nautical Twilight | Begin | 04:59 | 05:00 | 05:01 | |
Nautical Twilight | End | 20:59 | 20:58 | 20:58 | |
Astronomical Twilight | Begin | 04:24 | 04:25 | 04:26 | |
Astronomical Twilight | End | 21:35 | 21:34 | 21:33 |
Larger map
January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Add this page to your Faves/Bookmarks E-Mail


















All Rights reserved. © P.Wienzek 2008 - MMIX MMX MMXI MMXII MMXIII MMXIV MMXV MMXVI MMXVII MMXVIII MMXIX MMXX MMXXI V1.072 Generating this page took 0.8645 Seconds.
These pages can be best viewed with Firefox. | ![]() |