Countries
Cities
Europe
Africa
Asia
North America
South America
Australia_Oceania
Calendar
Date
Moon
WorldTime.4pW.de / Countries / Russia / Cities / ALL / Moscow


Coordinates: 55° 45' N, 37° 37' O
Local Time Zone: Moscow Time (MSK)
Normal Difference from UTC: +3
Current Difference from UTC: +3
No Daylight Saving adjustments known.
Larger map
Moscow (Moscow)
Sat Jan 23, 2021
Int.Country Code +7 3x, 4x, 5x, 9x ccTLD .ru Car: RUS
2
1
3
Int.Country Code +7 3x, 4x, 5x, 9x ccTLD .ru Car: RUS



20:35


Current Time / Date in Moscow
City/Community: | Moscow |
Country/Region: | Oblast Moscow |
Country/Territory: | Russia |
Local Time: | 20:35 or 8:35 pm |
Local Date: | Saturday, 23.January 2021 |
Current difference from CET: | +2 hours |
Distances
Frankfurt, D | 2.024 km |
Moscow, RUS | 0 km |
Mumbai, IND | 4.383 km |
Singapore | 8.412 km |
Hong Kong, HK | 7.199 km |
Shanghai, CN | 6.865 km |
Beijing, CN | 5.902 km |
Seoul, Korea | 6.663 km |
Rio, Brazil | 11.383 km |
Cape Town, ZA | 9.951 km |
Sydney, AUS | 14.445 km |
Auckland, NZ | 16.140 km |
Honolulu, HI | 11.458 km |
Los Angeles | 9.833 km |
New York City | 7.598 km |
Currencies
Currency: Russian Rubel (Abbr. RUB)
74.9308 RUB = 1 USD
1 RUB = 0.0133 USD
2021-01-22 Reference rate of ECB
Airports close-by
Sheremetyevo/ Moscow SVO Altitude: 622 miles
Vnukovo/ Moscow VKO Altitude: 685 miles
Domododevo/ Moscow DME Altitude: 588 miles
Tula TYA Altitude: 590 miles
MOW/ Moscow MOW Altitude: 0 miles
Grabtsevo/ Kaluga KLF Altitude: 600 miles
...more
Differences to World Time (UTC)
Current World Time(UTC): 17:35 or 5:35 pm
Current Date(UTC): Sat Jan 23, 2021
Saturday, 23.1.2021
Coordinates: 55° 45' N, 37° 37' O
Local Time Zone: Moscow Time (MSK)
Normal Difference from UTC: +3
Current Difference from UTC: +3
No Daylight Saving adjustments known.
Pictures from Moscow
Astronomical Data
Signs of the Zodiac: AQUARIUS (21.1.2021 - 19.2.2021)
Longitude: 55,0000°
Lattitude: 37,0000°
![]() | day before yesterday | yesterday | today | tomorrow | day after tomorrow |
Sunrise | 08:37 | 08:36 | 08:34 | 08:33 | 08:31 |
Sunset | 16:48 | 16:50 | 16:52 | 16:54 | 16:56 |
Sun hours [hh:mm] | 8:11 | 8:14 | 8:18 | 8:21 | 8:25 |
Twilights: | yesterday | today | tomorrow | ||
Civilian Twilight | Begin | 07:54 | 07:53 | 07:52 | |
Civilian Twilight | End | 17:32 | 17:34 | 17:35 | |
Nautical Twilight | Begin | 07:09 | 07:08 | 07:07 | |
Nautical Twilight | End | 18:17 | 18:18 | 18:20 | |
Astronomical Twilight | Begin | 06:27 | 06:25 | 06:24 | |
Astronomical Twilight | End | 19:00 | 19:01 | 19:03 |
Larger map
January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Add this page to your Faves/Bookmarks E-Mail


















All Rights reserved. © P.Wienzek 2008 - MMIX MMX MMXI MMXII MMXIII MMXIV MMXV MMXVI MMXVII MMXVIII MMXIX MMXX MMXXI V1.072 Generating this page took 0.7217 Seconds.
These pages can be best viewed with Firefox. | ![]() |