Countries
Cities
Europe
Africa
Asia
North America
South America
Australia_Oceania
Calendar
Date
Moon
WorldTime.4pW.de / Countries / Cities / Singapore

Coordinates: 1° 0' N, 103° 0' O
Local Time Zone: Singapore Time (SGT)
Normal Difference from UTC: +8
Current Difference from UTC: +8
No Daylight Saving adjustments known.
Larger map
Singapore (Singapore)
Sun Jan 24, 2021
Int.Country Code +65 ccTLD .sg Car: SGP
999
995
995
Int.Country Code +65 ccTLD .sg Car: SGP




2:14

Current Time / Date in Singapore
City/Community: | Singapore |
Country/Region: | Singapore |
Local Time: | 2:14 or 2:14 am |
Local Date: | Sunday, 24.January 2021 |
Current difference from CET: | +7 hours |
Distances
Frankfurt, D | 10.278 km |
Moscow, RUS | 8.412 km |
Mumbai, IND | 4.081 km |
Singapore | 0 km |
Hong Kong, HK | 2.621 km |
Shanghai, CN | 3.836 km |
Beijing, CN | 4.427 km |
Seoul, Korea | 4.647 km |
Rio, Brazil | 15.655 km |
Cape Town, ZA | 9.601 km |
Sydney, AUS | 6.284 km |
Auckland, NZ | 8.376 km |
Honolulu, HI | 11.003 km |
Los Angeles | 14.232 km |
New York City | 15.443 km |
Currencies
Currency: Singapur Dollar (Abbr. SGD)
1.3283 SGD = 1 USD
1 SGD = 0.7529 USD
2021-01-22 Reference rate of ECB
Airports close-by
Japura/ Rengat RGT Altitude: 62 miles
Sultan Ismail/ Johor Bahru JHB Altitude: 135 miles
Malacca MKZ Altitude: 35 miles
Paya Lebar QPG Altitude: 65 miles
Seletar/ Singapore XSP Altitude: 36 miles
Changi Intl/ Singapore SIN Altitude: 22 miles
...more
Differences to World Time (UTC)
Current World Time(UTC): 18:14 or 6:14 pm
Current Date(UTC): Sat Jan 23, 2021
Saturday, 23.1.2021
Coordinates: 1° 0' N, 103° 0' O
Local Time Zone: Singapore Time (SGT)
Normal Difference from UTC: +8
Current Difference from UTC: +8
No Daylight Saving adjustments known.
Pictures from Singapore
Astronomical Data
Signs of the Zodiac: AQUARIUS (21.1.2021 - 19.2.2021)
Longitude: 1,0000°
Lattitude: 103,0000°
Coordinates: 1° 0' N, 103° 0' O
![]() | day before yesterday | yesterday | today | tomorrow | day after tomorrow |
Sunrise | 07:16 | 07:16 | 07:16 | 07:16 | 07:16 |
Sunset | 19:22 | 19:22 | 19:23 | 19:23 | 19:23 |
Sun hours [hh:mm] | 12:06 | 12:06 | 12:07 | 12:07 | 12:07 |
Twilights: | yesterday | today | tomorrow | ||
Civilian Twilight | Begin | 06:54 | 06:54 | 06:54 | |
Civilian Twilight | End | 19:44 | 19:45 | 19:45 | |
Nautical Twilight | Begin | 06:28 | 06:29 | 06:29 | |
Nautical Twilight | End | 20:10 | 20:10 | 20:10 | |
Astronomical Twilight | Begin | 06:03 | 06:03 | 06:03 | |
Astronomical Twilight | End | 20:35 | 20:35 | 20:36 |
Larger map
January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Add this page to your Faves/Bookmarks E-Mail


















All Rights reserved. © P.Wienzek 2008 - MMIX MMX MMXI MMXII MMXIII MMXIV MMXV MMXVI MMXVII MMXVIII MMXIX MMXX MMXXI V1.072 Generating this page took 0.7316 Seconds.
These pages can be best viewed with Firefox. | ![]() |